




Specification | ||
Model | 30KW | |
AC Input | Input Rating | 380Vac±15% |
AC Input Connection | 3P +N +PE,Wye connection | |
Max. Input Current | 60A | |
Frequency | 50/60 Hz | |
Power Factor | >0.99@full load | |
Efficiency | 95% | |
DC Out put | Output Voltage Range | 200-750Vdc |
Max. Output Power | 30KW | |
Max. Output Current | 100A | |
User Interface | TET-LCD Touch Panel | No |
Push Buttons | No | |
Interface | USB | |
Packing | Dimension | 640x390x230mm |
Weight | 68KG | |
Environmental | Operating Temperature | -40~85℃,25°℃(TYPE) |
Humidity | 5%-90% RH,non-condens,ng | |
Altitude | 2000m | |
IP Level | IP44 | |
Mechanical | Cable Length | 5M(CHAdeMO)5M(CCS),5M(GB/T) Customized acceptable |
Regulation | EN61851-1 | |
Regulation | Certification | CE.ROHS |
Charging protocol | CHAdeMO20/DIN70121/ ISD1S118/EC618SI-23JEC618SI-24 |

