
Solar 12V 100Ah 200Ah LiFePO4 Lithium Ion Batter
Solar 12V 100Ah 200Ah LiFePO4 Lithium Ion Batter
1
Quantity
Product Paramenters




S/N | Project | General Parameter |
1 | Number of series | 4S |
2 | Rated voltage | 12V |
3 | End of discharge voltage | 48V |
4 | Charging voltage | 14.2-14.6V |
5 | Charge Mode | 0.2C to 14.6V, then 14.6V,charge current to 0.02C (CC/CV) |
6 | Cycle Life | >2000 cycles @0.5C 100%DOD |
7 | Self-discharge rate | ≤3%/month |
8 | range of working temperature (≤95%R.H.) | 0~50℃ charge -20~60℃ discharge |
9 | Storage temperature range(≤95%R.H.) | 0~45℃ |
10 | Max Continuous Discharge Current | 100A (Can be customized) |
11 | Max. Charge Current | 100A |
12 | Protective function | Overcharge, over discharge, short circuit, overload, over temperature, etc. |
13 | certificate | MSDS,ISO9001,CE,UN38.3 |



