
7kw 22kw Wallbox Fast Electric Charging Station EV Car Charger
KY-DC7KW/15KW/20KW/30KW
1
Quantity




Production Parameters | ||
Model | 30KW | |
AC Input | Input Rating | 380Vac±10% |
AC Input Connection | 3P+N+PE.Wve connection | |
Max. Input Current | 50A | |
Frequency | 50/60 Hz | |
Power Factor | >0.99@full load | |
Efficiency | 95% | |
DC Output | Output Voltage Range | 200-750Vdc |
Max.Output Power | 30KW | |
Max.Output Current | 100A | |
User Interface | TFTLCD Touch Panel | Yes(swiping card without TFT-LCD Touch Panel) |
Push Buttons | Yes | |
Interface | Yes | |
Packing | Dimension | W:548x378x250mmU:1500x520x250mm |
Weight | Wall:45KG Upright:50KG | |
Environmental | Operating Temperature | -40~85℃,25℃(TYPE) |
Humidity | 5%-90%RH,non-condens,ng | |
Altitude | 2000m | |
IP Level | IP54 | |
Mechanical | Cable Length | 5M(CHAdeMO).5M(CCS).5M(GB/T)Customized acceptable |
Regulation | EN61851-1 | |
Regulation | Certification | CE,ROHS |
Charging protocol | CHADEMO2.0/DN70121/SD1S118//IEC618SI23.IEC618SI-24 |
